更多>>行業動態
更多>>聯系我們
產品展示
產品特點
1、本產品是我公司2016年初推出的鋼軌焊接接頭焊接質量專用壓力測試設備,具有300噸壓力的最大工作壓力,目前壓力和變形量檢測能力。目前該設備被中鐵五局斯里蘭卡鐵路實驗室,中土阿聯酋鐵路實驗室,中交墨西哥嘛呀鐵路實驗室采用。
2、計算機實時檢測試驗數據,同時記錄試驗數據。
3、主要技術指標
序 號NO. | 項 目 名 稱 project name | 數 值 Number value | 備 注Remarks |
1 | 設備外形尺寸Equipment dimensions
| 2.01m×0.96m×2.71m | |
2 | 工作臺面高度Height of working table | 600mm
| |
3 | 油缸行程Cylinder stroke | 300mm
| |
4 | 油缸缸徑Cylinder bore | 400mm | |
5 | 最大靜彎下壓力Maximum static bending pressure (rated) | 300T | |
6 | 位移傳感器行程Displacement sensor stroke | 450mm | |
7 | 位移傳感器精度Displacement sensor accuracy | 0.1mm | |
8 | 支座間距Support spacing | 1000mm±3mm | |
9 | 試件長度Length of test piece | 1100mm~1300mm | 焊縫居中 Weld in the middle |
10 | 支座弧面半徑Support arc radius | 歐標European :60mm | |
11 | 壓頭弧面半徑Indenter arc radius | 歐標European:60mm | |
12 | 加載速度Loading speed | 40~120kN/s | |
13 | 油缸空載位移速度No-load displacement velocity of oil cylinder | 0-180mm/min | |
14 | 試驗溫度Test temperature | 10℃~40℃ | |
15 | 額定電壓Rated voltage | 380V±5% | |
16 | 電源功率Power | 15KW | |
17 | 設備質量Equipment quality | 6.5T |
適用于50kg/m~75kg/m 鋼軌焊接試樣的靜彎試驗,選用不同壓頭,可實現不同國家標準的鋼軌焊接接頭靜彎試驗。